<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ingegneri &#38; Co.</title>
	<atom:link href="http://rstefanoblog.altervista.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rstefanoblog.altervista.org</link>
	<description>l&#039;AlterBlog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 05:45:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dolore agli occhi? Ecco 10 Esercizi per il Dolore Oculare &#124; Stretching, Allenamento, Esercizi e Benessere Psicofisico</title>
		<link>http://rstefanoblog.altervista.org/dolore-agli-occhi-ecco-10-esercizi-per-il-dolore-oculare-stretching-allenamento-esercizi-e-benessere-psicofisico/</link>
		<comments>http://rstefanoblog.altervista.org/dolore-agli-occhi-ecco-10-esercizi-per-il-dolore-oculare-stretching-allenamento-esercizi-e-benessere-psicofisico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 05:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstefanoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[dolore occhi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rstefanoblog.altervista.org/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pianeta-stretching.it/esercizi/dolore-agli-occhi-10-esercizi-per-il-dolore-oculare/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pianeta-stretching.it/esercizi/dolore-agli-occhi-10-esercizi-per-il-dolore-oculare/">http://www.pianeta-stretching.it/esercizi/dolore-agli-occhi-10-esercizi-per-il-dolore-oculare/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rstefanoblog.altervista.org/dolore-agli-occhi-ecco-10-esercizi-per-il-dolore-oculare-stretching-allenamento-esercizi-e-benessere-psicofisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAMIERA</title>
		<link>http://rstefanoblog.altervista.org/lamiera/</link>
		<comments>http://rstefanoblog.altervista.org/lamiera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstefanoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rstefanoblog.altervista.org/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[http://www.lamiera.net/ita/index.cfm A Bologna dal 9 al 12 Maggio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lamiera.net/ita/index.cfm">http://www.lamiera.net/ita/index.cfm</a><br />
A Bologna dal 9 al 12 Maggio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rstefanoblog.altervista.org/lamiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodesk Education Community</title>
		<link>http://rstefanoblog.altervista.org/autodesk-education-community/</link>
		<comments>http://rstefanoblog.altervista.org/autodesk-education-community/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstefanoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cad 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Cad]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rstefanoblog.altervista.org/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[http://students.autodesk.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://students.autodesk.com/">http://students.autodesk.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rstefanoblog.altervista.org/autodesk-education-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Tools di Simulazione Freeware &#8211; ElectroYou</title>
		<link>http://rstefanoblog.altervista.org/30-tools-di-simulazione-freeware-electroyou/</link>
		<comments>http://rstefanoblog.altervista.org/30-tools-di-simulazione-freeware-electroyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 05:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstefanoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[programmi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rstefanoblog.altervista.org/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo15]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo15">http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo15</a></p>
<div class="alignnone" style="padding:10px;width:300px;">
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
google_color_border = "DEDEDE";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "1122CC";
google_color_url = "009933";
google_color_text = "333333";document.write('<s'+'cript type="text/javascript" src="http://ad.altervista.org/js.ad/size=300X250/r='+new Date().getTime()+'"><\/s'+'cript>');
// ]]&gt;
</script>
</div> 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rstefanoblog.altervista.org/30-tools-di-simulazione-freeware-electroyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engineering Standards, News and Resources for Engineers &#8211; ASME</title>
		<link>http://rstefanoblog.altervista.org/engineering-standards-news-and-resources-for-engineers-asme/</link>
		<comments>http://rstefanoblog.altervista.org/engineering-standards-news-and-resources-for-engineers-asme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 21:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstefanoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Normative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rstefanoblog.altervista.org/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[http://www.asme.org/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asme.org/">http://www.asme.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rstefanoblog.altervista.org/engineering-standards-news-and-resources-for-engineers-asme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenbuilding &#124; efficienza energetica e architettura sostenibile</title>
		<link>http://rstefanoblog.altervista.org/greenbuilding-efficienza-energetica-e-architettura-sostenibile/</link>
		<comments>http://rstefanoblog.altervista.org/greenbuilding-efficienza-energetica-e-architettura-sostenibile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 21:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstefanoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rstefanoblog.altervista.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[http://www.greenbuildingexpo.eu/GB/IT/index.asp?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.greenbuildingexpo.eu/GB/IT/index.asp?">http://www.greenbuildingexpo.eu/GB/IT/index.asp?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rstefanoblog.altervista.org/greenbuilding-efficienza-energetica-e-architettura-sostenibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MantovaInCasa « Fiera Mantova In Casa</title>
		<link>http://rstefanoblog.altervista.org/mantovaincasa-fiera-mantova-in-casa/</link>
		<comments>http://rstefanoblog.altervista.org/mantovaincasa-fiera-mantova-in-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstefanoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fiere]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rstefanoblog.altervista.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[http://www.mantovafiera.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mantovafiera.com/">http://www.mantovafiera.com/</a></p>
<div class="alignnone" style="padding:10px;width:336px;">
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[
google_color_border = "DEDEDE";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "1122CC";
google_color_url = "009933";
google_color_text = "333333";
google_ad_type = "text"; 
document.write('<s'+'cript type="text/javascript" src="http://ad.altervista.org/js2.ad/size=336X280/r='+new Date().getTime()+'"><\/s'+'cript>');
// ]]&gt;
</script>
</div> 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rstefanoblog.altervista.org/mantovaincasa-fiera-mantova-in-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boiler and Pressure Vessel engineering &#8211; Pressure vessels for china</title>
		<link>http://rstefanoblog.altervista.org/boiler-and-pressure-vessel-engineering-pressure-vessels-for-china/</link>
		<comments>http://rstefanoblog.altervista.org/boiler-and-pressure-vessel-engineering-pressure-vessels-for-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 22:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstefanoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rstefanoblog.altervista.org/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=243366]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=243366">http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=243366</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rstefanoblog.altervista.org/boiler-and-pressure-vessel-engineering-pressure-vessels-for-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrought Seamless Red Brass Tubes</title>
		<link>http://rstefanoblog.altervista.org/wrought-seamless-red-brass-tubes/</link>
		<comments>http://rstefanoblog.altervista.org/wrought-seamless-red-brass-tubes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 21:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstefanoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cad 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[Tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rstefanoblog.altervista.org/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[http://sketchup.engineeringtoolbox.com/red-brass-tubes-c_24.html Use the engineering toolbox to google sketchup]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sketchup.engineeringtoolbox.com/red-brass-tubes-c_24.html">http://sketchup.engineeringtoolbox.com/red-brass-tubes-c_24.html</a></p>
<p>Use the engineering toolbox to google sketchup</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rstefanoblog.altervista.org/wrought-seamless-red-brass-tubes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarexpo &#124; energie rinnovabili e generazione distribuita</title>
		<link>http://rstefanoblog.altervista.org/solarexpo-energie-rinnovabili-e-generazione-distribuita-2/</link>
		<comments>http://rstefanoblog.altervista.org/solarexpo-energie-rinnovabili-e-generazione-distribuita-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rstefanoblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie rinnovabili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rstefanoblog.altervista.org/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[http://www.solarexpo.com/SE/IT/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solarexpo.com/SE/IT/">http://www.solarexpo.com/SE/IT/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rstefanoblog.altervista.org/solarexpo-energie-rinnovabili-e-generazione-distribuita-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

